| A1 | Motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu max. 11kW. | 5.000 Kč |
| AM | Mopedy a malé motocykly s max. konstrukční rychlostí 45 km.h-1. | 5.000 Kč |
| Ao | Mopedy a malé motocykly s max. konstrukční rychlostí 45 km.h-1. | 6.000 Kč |
| An | Motor. vozidla s největší povolenou hmotností do 3500 kg*. | 6.000 Kč |
| B1 | Motor. tříkolová a čtyřkolová vozidla s max. konstrukční rychl. nad 45 km.h-1. | ** |
| B | Motor. vozidla s největší povolenou hmotností do 3500 kg*. | 10.000 Kč |
| A + B | Motocykl + motor. vozidlo s největší povolenou hmotností do 3500 kg*. | ** |
| B + E | Jízdní soupravy složené z motor. vozidla sk. B a příp. vozidla nad 750 kg*. | 4.500 Kč |
| C1 | Motor. vozidla s největší povolenou hmotností od 3500 kg do 7500 kg*. | ** |
| C | Motor. vozidla s největší povolenou hmotností nad 3500 kg*. | 20.000 Kč |
| C + E | Jízdní soupravy složené z motor. vozidla sk. C a příp. vozidla nad 750 kg*. | 10.000 Kč |
| D | Motor. vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení. | ** |
| T | Traktory a samojízdné pracovní stroje. | 8.000 Kč |
*
Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.
**
Stanovení výše ceny za uvedenou skupinu resp. podskupinu se může lišit v závislosti na případném věrnostním programu Autoškoly Frýdlant. Platí i pro skupiny a podskupiny, které nejsou v ceníku uvedeny.







Ceník