| A | Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj. |
| A1 | Lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu max. 11kW. |
| AM | Mopedy a malé motocykly s max. konstrukční rychlostí 45 km.h-1. |
| B | Motor. vozidla s největší povolenou hmotností do 3500 kg*. |
| B1 | Motor. tříkolová a čtyřkolová vozidla s max. konstrukční rychlostí nad 45 km.h-1. |
| B + E | Jízdní soupravy složené z motor. vozidla sk. B a přípojného vozidla nad 750 kg*. |
| C | Motor. vozidla s největší povolenou hmotností nad 3500 kg*. |
| C1 | Motor. vozidla s největší povolenou hmotností od 3500 kg do 7500 kg*. |
| C + E | Jízdní soupravy složené z motor. vozidla sk. C a přípojného vozidla nad 750 kg*. |
| C1 + E | Jízdní soupravy složené z motor. vozidla podsk. C1 a přípojného vozidla nad 750 kg*. |
| D | Motor. vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení. |
| D1 | Motor. vozidla určená pro přepravu osob s více než 8, ale ne více než 16 místy k sezení. |
| D + E | Jízdní soupravy složené z motor. vozidla sk. D a přípojného vozidla nad 750 kg*. |
| D1 + E | Jízdní soupravy složené z motor. vozidla podsk. D1 a přípojného vozidla nad 750 kg*. |
| T | Traktory a samojízdné pracovní stroje. |
*
Největší povolená hmotnost; rozumí se největší hmotnost, s kterou může být vozidlo užito v provozu.







Všechny skupiny